Rebflächen in Zahlen
Diese Tabellen zeigen die Verteilung der Rebflächen und Rebsorten nach Anbaugebiten. Zur Übersicht wurde die Darstellung in zwei Tabellen aufgeteilt:
Auszug aus dem Bericht "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei - Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - 2006" vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden.
|
Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Ländern und Anbaugebieten |
||||||
| Land Anbaugebiet |
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 |
| ha | % | ha Weißwein | ha Rotwein | |||
| Deutschland | 102 038 | 101 999 | 100,0 | 100,0 | 64 331 | 37 668 |
| Baden-Württemberg | 27 518 | 27 530 | 27,0 | 27,0 | 12 259 | 15 271 |
| - Württemberg | 11 515 | 11 522 | 11,3 | 11,3 | 3 315 | 8 207 |
| - Baden | 16 004 | 16 008 | 15,7 | 15,7 | 8 944 | 7 064 |
| Bayern | 6 107 | 6 123 | 6,0 | 6,0 | 4 934 | 1 189 |
| - Franken | 6 072 | 6 089 | 6,0 | 6,0 | 4 911 | 1 178 |
| Hessen | 3 542 | 3 523 | 3,5 | 3,5 | 2 954 | 569 |
| - Hessische Bergstraße | 436 | 435 | 0,4 | 0,4 | 346 | 89 |
| - Rheingau | 3 106 | 3 088 | 3,0 | 3,0 | 2 608 | 480 |
| Rheinland Pfalz | 63 798 | 63 740 | 62,5 | 62,5 | 43 355 | 20 385 |
| - Ahr | 544 | 548 | 0,5 | 0,5 | 68 | 479 |
| - Mittelrhein | 465 | 460 | 0,5 | 0,5 | 393 | 67 |
| - Mosel-Saar-Ruwer | 9 080 | 8 975 | 8,9 | 8,8 | 8 129 | 846 |
| - Nahe | 4 119 | 4 124 | 4,0 | 4,0 | 3 061 | 1 063 |
| - Rheinhessen | 26 228 | 26 281 | 25,7 | 25,8 | 17 762 | 8 519 |
| - Pfalz | 23 363 | 23 353 | 22,9 | 22,9 | 13 942 | 9 410 |
| Neue Länder | 1 072 | 1 082 | 1,1 | 1,1 | 828 | 254 |
| - Saale-Unstrut | 658 | 663 | 0,6 | 0,6 | 487 | 176 |
| - Sachsen | 410 | 416 | 0,4 | 0,4 | 340 | 76 |
| - Stargarder Land | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2 |
|
Weinbau und Weinerzeugung nach Rebflächen |
|||||
| Rebsorte | 1999 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ha | |||||
| Bestockte Rebfläche insgesamt (Keltertrauben) |
104.260 | 102.470 | 102.227 | 102.037 | 101.999 |
| davon: | |||||
| mit Weißweinrebsorten bestockt | 79.106 | 67.617 | 65.376 | 64.500 | 64.331 |
| darunter: | |||||
| Riesling, Weißer | 22.355 | 20.765 | 20.625 | 20.794 | 21.197 |
| Müller-Thurgau | 20.672 | 16.042 | 14.979 | 14.346 | 13.988 |
| Silvaner, Grüner | 6.859 | 5.819 | 5.578 | 5.383 | 5.314 |
| Kerner | 6.829 | 5.041 | 4.606 | 4.253 | 4.004 |
| Bacchus | 3.283 | 2.515 | 2.320 | 2.205 | 2.113 |
| mit Rotweinrebsorten bestockt | 25.154 | 34.853 | 36.851 | 37.537 | 37.668 |
| darunter: | |||||
| Spätburgunder, Blauer | 8.647 | 11.029 | 11.369 | 11.660 | 11.807 |
| Dornfelder | 3.766 | 7.693 | 8.200 | 8.259 | 8.231 |
| Portugieser, Blauer | 4.880 | 4.931 | 4.879 | 4.818 | 4.683 |
| Trollinger, Blauer | 2.530 | 2.597 | 2.578 | 2.543 | 2.518 |
| Müllerrebe (Schwarzriesling) | 2.289 | 2.514 | 2.491 | 2.459 | 2.424 |
© Statistisches Bundesamt Deutschland 2007 - Aktualisiert am 12. April 2007
Unsere Neuigkeiten
Die ersten Abfüllungen 2011 interessanter Rotweine sind eingetroffen. Darunter einige Weine, die vielversprechend sind. Einfach zum Genißen! Schauen Sie bei uns im Weinmarkt vorbei und Sie finden weitere interessante Angebote. Alle...
...weiterlesenBeim St. Peter Wein handelt es sich um einen Müller-Thurgau Weißwein. Man kann ihn als jungen, frischen Wein, der bei einen Großteil der Kunden ankommt. Er stammt vom Ingelfinger Kocherberg,...
...weiterlesenEinem modernen Klassiker auf der SpurHAGNAU - Die besten Müller-Thurgau-Weltweit kürt ein internationaler Wettbewerb am Bodensee. Die stark vertretenen heimischen Beitriebe bekamen in diesem Jahr viel Konkurrenz vom Schweizer Seeufer...
...weiterlesenTop-Angebote
Eine große Auswahl an erlesenen Weinen finden Sie bei uns - überzeugen Sie sich selbst.
Unser Sortiment
Überzeugen Sie sich von unserem großen und vielseitigen Angebot an Weinen und Getränken.
Tolle Päsentideen
Viele tolle Geschenkideen für jeden Anlass warten auf Sie. Lassen Sie sich überraschen.
Serviceleistungen
Wir bieten neben einen großen Sortiment auch viele besondere Leistungen, wie Kommision und Lieferung.









